| Krankenkassen-Betriebsnummer | West | 469 676 93 | Ost | 067 854 50 |
| Institutionskennzeichen | West | 105734543 | Ost | 105792123 |
| Hinweis: Versicherte im Land Berlin sind grundsätzlich an die Betriebsnummer unserer Westkasse zu melden. | ||||
| Bankverbindung für Beitragszahlung | V+R Bank Schwalm-Eder (BLZ 52062601) | |||
| West | 2003120 | Ost | 102003120 | |
| Zahlungstermin für GSV-Beiträge | bis zum 3. letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats, in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld. | |||
| Beitragsnachweise/Überweisungen | Bitte geben Sie auf dem Beitragsnachweis und der Überweisung immer Ihre Betriebsnummer an | |||
| maschinelles Melde- und Beitragsverfahren | Zantrale Datenannahmestelle für Betriebskrankenkassen BITMARCK SERVICE GMBH Kronprinzenstr. 6 45128 Essen Tel.: 0201 179-1469 Empfänger-Betriebsnummer: 35382142 |
|||
| Beitragssätze | ||||
| Krankenversicherung | Allgemein | 14,9 % | ||
| Ermäßigt | 14,3 % | |||
| Rentenversicherung | 19,9 % | |||
| Arbeitsförderung | 2,8 % | |||
| Pflegeversicherung | 1,95 % | |||
| Zuschlag für Kinderlose | 0,25 % | |||
| Insolvenzgeldversicherung | 0,41 % | |||
| Umlageversicherung der BKK Arbeitgeberversicherung beim BKK Landesverband Ost | U1 allgemein (60 % Erstattung) |
1,5 % | ||
| U 1 erhöht (80 % Erstattung) |
2,9 % | |||
| U 1 ermäßigt (40 % Erstattung) |
0,9 % | |||
| U 2 (100 % MU bzw. 120 % BV Erstattung) | 0,24 % | |||
| Höchstbeitrag für freiwillige Mitglieder | Krankenversicherung | 558,75 € | ||
| Pflegeversicherung | 73,13 € | |||
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 82,50 € | |||
| Fälligkeit der freiwilligen Beiträge | 15. des Folgemonats | |||
| monatliche Jahresarbeitsentgeltgrenze 2010 | 4.162,50 € | |||
| monatliche Jahresarbeitsentgeltgrenze 2010 – besondere* | 3.750,00 € | |||
| (* Gilt für alle, die am 31.12.2002 krankenversicherungsfrei beschäftigt und privat krankenversichert waren) | ||||
| monatliche Beitragsbemessungsgrenzen 2010 | West | Ost | ||
| Kranken-/Pflegeversicherung | 3.750,00 € | 3.750,00 € | ||
| Rentenversicherung/Arbeitsförderung | 5.500,00 € | 4.650,00 € | ||