| Krankenkassen-Betriebsnummer | West | 469 676 93 | Ost | 067 854 50 |
| Institutionskennzeichen | West | 105734543 | Ost | 105792123 |
| Hinweis: Versicherte im Land Berlin sind grundsätzlich an die Betriebsnummer unserer Westkasse zu melden. | ||||
| Bankverbindung für Beitragszahlung | V+R Bank Schwalm-Eder (BLZ 52062601) | |||
| West IBAN SWIFT-BIC: |
2003120 DE46 5206 2601 0002 0031 20 GENODEF1HRV |
Ost IBAN SWIFT-BIC |
102003120 DE90 5206 2601 0102 0031 20 GENODEF1HRV |
|
| Zahlungstermin für GSV-Beiträge | bis zum 3. letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats, in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld. | |||
| Beitragsnachweise/Überweisungen | Bitte geben Sie auf dem Beitragsnachweis und der Überweisung immer Ihre Betriebsnummer an | |||
| maschinelles Melde- und Beitragsverfahren | Zentrale Datenannahmestelle für Betriebskrankenkassen BITMARCK SERVICE GMBH Kronprinzenstr. 6 45128 Essen Tel.: 0201 179-1469 Empfänger-Betriebsnummer: 35382142 |
|||
| Beitragssätze | ||||
| Krankenversicherung | Allgemein | 15,5 % | ||
| Ermäßigt | 14,9 % | |||
| Rentenversicherung | 19,6 % | |||
| Arbeitsförderung | 3,0 % | |||
| Pflegeversicherung | 1,95 % | |||
| Zuschlag für Kinderlose | 0,25 % | |||
| Insolvenzgeldumlage | 0,04 % | |||
| Umlageversicherung der BKK Arbeitgeberversicherung beim BKK Landesverband Ost | U1 allgemein (60 % Erstattung) |
2,1 % | ||
| U 1 erhöht (80 % Erstattung) |
3,5 % | |||
| U 1 ermäßigt (50 % Erstattung) |
1,5 % | |||
| U 2 (100 % MU bzw. 120 % BV Erstattung) | 0,36 % | |||
| Höchstbeitrag für freiwillige Mitglieder | Krankenversicherung | 592,88 € | ||
| Pflegeversicherung | 74,59 € | |||
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 84,15 € | |||
| Fälligkeit der freiwilligen Beiträge | 15. des Folgemonats | |||
| monatliche Jahresarbeitsentgeltgrenze 2012 | 4.237,50 € | |||
| monatliche Jahresarbeitsentgeltgrenze 2012 – besondere* | 3.825,00 € | |||
| (* Gilt für alle, die am 31.12.2002 krankenversicherungsfrei beschäftigt und privat krankenversichert waren) | ||||
| monatliche Beitragsbemessungsgrenzen 2012 | West | Ost | ||
| Kranken-/Pflegeversicherung | 3.825,00 € | 3.825,00 € | ||
| Rentenversicherung/Arbeitsförderung | 5.600,00 € | 4.800,00 € | ||
Hier finden Sie neuen Stammdaten der BKK Wirtschaft & Finanzen für 2012 zum Download im PDF-Format.
