Ambulante Pflege
Falls Sie zu Hause gepflegt werden, kommen diese ambulanten Leistungen für Sie infrage:
| Leistung | Betrag |
|---|---|
| Pflegegeld | 990 € (monatlich) |
| Pflegesachleistung | 2.299 € (monatlich) |
| Kombinationsleistung (Pflegegeld und Pflegesachleistung) | Je nachdem, wie hoch die Rechnung Ihres Pflegedienstes ist, verändert sich der Betrag des Pflegegeldes entsprechend. Beispiel: Der Pflegedienst erhält monatlich 459,80 € an Pflegesachleistung, das sind 20 % vom Gesamtbetrag. Das Pflegegeld von 990 € reduziert sich also um 20 %. Daraus ergeben sich 792 € (verbleibende 80 %) als Pflegegeld, das Ihnen von uns noch ausgezahlt wird. |
Zusätzliche ambulante Leistungen
| Leistung | Betrag |
|---|---|
| Entlastungsbetrag | 131 € (monatlich) |
| Tages- oder Nachtpflege | 2.085 € (monatlich) |
| Wohngruppenzuschlag | 224 € (monatlich) |
Unterstützungsmöglichkeiten bei der Betreuung durch pflegende Angehörige
| Leistung | Betrag |
|---|---|
| Verhinderungs- und Kurzzeitpflege | insgesamt bis zu 3.539 € (pro Jahr) |
Sonstige Leistungen
| Leistung | Betrag |
|---|---|
| Wohnumfeldverbesserungen | bis zu 4.180 € (einmalig) |
| zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 42 € (monatlich) |
| Hausnotruf | 27,00 € (monatlich, netto) |
| Digitale Pflegeanwendungen | bis zu 53 € (monatlich) |
Stationäre Pflege
Falls Sie in einer vollstationären Einrichtung gepflegt werden, kommt diese stationäre Leistung für Sie infrage:
| Leistung | Betrag |
|---|---|
| vollstationäre Pflege | 2.096 € (monatlich) |
| Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil in der vollstationären Pflege | bis 12 Monate: 15 % mehr als 12 Monate: 30 % mehr als 24 Monate: 50 % mehr als 36 Monate: 75 % |
| vollstationäre Pflege in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | 15 % des Heimentgelts (bis zu 278 € monatlich) |


