Kurz, prägnant und übersichtlich – rufen Sie relevante Zahlen, Bankverbindungen und Beitragssätze sowie Hintergrundwissen rund um die Sozialversicherung und die betriebliche Gesundheitsförderung mit einem Klick auf.
Fragen beantworten wir Ihnen gerne. Rufen Sie uns einfach an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Stand: 1.1.2025
Abrechnung
Beitragssätze
Beitrag | Art des Beitrags | Beitragssatz |
---|---|---|
Krankenversicherung | Allgemein | 14,60 % |
Krankenversicherung | Ermäßigt | 14,00 % |
Krankenversicherung | Zusatzbeitrag | 3,99 % |
Rentenversicherung | 18,60 % | |
Arbeitsförderung | 2,60 % | |
Pflegeversicherung Ab zwei bis fünf Kindern wird der Beitrag bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Kindes um 0,25 Beitragssatzpunkte je Kind abgesenkt | für Kinderlose unter 23 sowie ab dem ersten Kind | 3,60 % |
Pflegeversicherung | für Kinderlose nach Vollendung des 23. Lebensjahres | 4,20 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,15 % | |
Arbeitgeberversicherung beim BKK Landesverband Mitte (Umlage) | U1 ermäßigt (50 % Erstattung) | 1,73 % |
Arbeitgeberversicherung beim BKK Landesverband Mitte (Umlage) | U 1 allgemein (60 % Erstattung) | 2,10 % |
Arbeitgeberversicherung beim BKK Landesverband Mitte (Umlage) | U 1 erhöht (80 % Erstattung) | 4,00 % |
Arbeitgeberversicherung beim BKK Landesverband Mitte (Umlage) | U 2 (100 % MU bzw. 120 % BV Erstattung) | 0,30 % |
Fälligkeit der freiwilligen Beiträge | 15. des Folgemonats |
Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze 2025 in Euro | 73.800 |
Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze 2025 in Euro** (** Gilt für alle, die am 31.12.2002 krankenversicherungsfrei beschäftigt und privat krankenversichert waren) | 66.150 |
Monatliche Beitragsbemessungsgrenzen 2025 in Euro | West | Ost |
---|---|---|
Kranken-/Pflegeversicherung | 5.512,50 | 5.512,50 |
Rentenversicherung/Arbeitsförderung | 8.050,00 | 8.050,00 |
Bankverbindung
Bank | IBAN | BIC |
---|---|---|
Commerzbank AG | DE59 5004 0000 0585 5036 00 | COBADEFFXXX |
V+R PartnerBank Chattengau/Schwalm Eder | DE46 5206 2601 0002 0031 20 | GENODEF1HRV |
Hypo Vereinsbank | DE92 7602 0070 0038 4977 07 | HYVEDEMM460 |
Betriebsnummer & Institutionskennzeichen
West | Ost | |
---|---|---|
Krankenkassen-Betriebsnummer | 469 676 93 | |
Institutionskennzeichen | 105734543 | 105792123 |
Beitrag | Art des Beitrags | Beitragssatz |
---|---|---|
Krankenversicherung | Allgemein | 14,60 % |
Krankenversicherung | Ermäßigt | 14,00 % |
Krankenversicherung | Zusatzbeitrag | 3,99 % |
Beitragsnachweis
Beitragsnachweise/Überweisungen | Bitte geben Sie auf dem Beitragsnachweis und der Überweisung immer Ihre Betriebsnummer an |
Maschinelles Melde- und Beitragsverfahren | Zentrale Datenannahmestelle für Betriebskrankenkassen BITMARCK SERVICE GMBH Kruppstraße 64 45145 Essen Tel.: 0800 2486 2725 Fax: 0800 2486 2725 329 E-Mail Datenübermittlung: service-bms@bitmarck.de Empfänger-Betriebsnummer der Datenannahmestelle: 35382142 |
Fälligkeit
Monat | Abgabe des Beitragsnachweises* | Fälligkeit der Beiträge |
---|---|---|
Januar | 27.01.2025 | 29.01.2025 |
Februar | 24.02.2025 | 26.02.2025 |
März | 25.03.2025 | 27.03.2025 |
April | 24.04.2025 | 28.04.2025 |
Mai | 23.05.2025 | 27.05.2025 |
Juni | 24.06.2025 | 26.06.2025 |
Juli | 25.07.2025 | 29.07.2025 |
August | 27.08.2025 | 27.08.2025 |
September | 24.09.2025 | 26.09.2025 |
Oktober | 27.10.2025 | 29.10.2025 |
November | 24.11.2025 | 26.11.2025 |
Dezember | 19.12.2025 | 23.12.2025 |
* Zwei Arbeitstage vor Fälligkeit. Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am Vortag bis spätestens 24.00 Uhr eingereicht sein.
Weitere Hinweise:
- Bei Scheckzahlung muss die Einreichung so rechtzeitig erfolgen, dass die Wertstellung des Schecks auf unserem Bankkonto spätestens zum jeweiligen Fälligkeitstag erfolgen kann.
- Sofern Sie kein eigenes Lohnabrechnungsprogramm nutzen, können Sie die Daten kostenfrei über https://www.itsg.de/produkte/sv-meldeportal/ übermitteln.
- Sollte für einen Lohnabrechnungszeitraum kein Beitrag zu zahlen sein (Mutterschaft, Erziehungsurlaub, Wehr- oder Zivildienst), dann bitten wir um Übersendung einer “O” Beitragsnachweisung.
- Die Beitragsberechnung erfolgt nach dem wirklichen Arbeitsverdienst.
- Bitte geben Sie bei Überweisungen und auf den Beitragsnachweisungen immer Ihre Betriebsnummer an!
- Beiträge gelten erst mit dem Tag der Wertstellung zugunsten der Krankenkasse als gezahlt; Überweisungsaufträge deshalb frühzeitig vor der Beitragsfälligkeit einreichen. Bei rückwirkender Wertstellung gilt das Datum des elektronischen Kontoauszuges des Geldinstituts der Krankenkasse.
- Arbeitgeber, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, bitten wir die Beiträge auf unser Konto zu überweisen.