BKK Pflegekasse WIRTSCHAFT & FINANZEN

BKK W&F Pflegekasse

Einnahmen

wdt_ID Einnahmen in EUR für 2020 +/- % 2021
1 Beiträge für abhängig Beschäftigte 11.279.732,12 5,00 11.843.847,50
2 Beiträge aus Entgeltersatzleistungen 216.410,81 -2,94 210.051,25
3 Beiträge aus Versorgungsbezügen 332.084,03 11,62 370.674,09
4 Beiträge für freiwillig in der Krankenversicherung Versicherte 8.192.742,73 1,68 8.330.669,51
5 Beiträge für sonstige versicherungspflichtige Mitglieder 109.239,46 4,44 114.092,31
6 Sonstige Beitragseinnahmen 25.736,40 63,05 41.963,06
7 Beitragseinnahmen insgesamt 20.155.945,55 3,75 20.911.297,72
8 Vermögenserträge -1.948,28 42,02 -2.766,93
9 Einnahmen insgesamt 20.153.997,27 3,74 20.908.530,79

Ausgaben

wdt_ID Ausgaben in EUR für 2020 +/- % 2021
1 Pflegesachleistungen 147.571,41 60,50 236.847,16
2 Pflegegeld 1.053.466,89 10,88 1.168.055,45
3 Verhinderungspflege 125.307,60 52,11 190.600,12
4 Pflegehilfsmittel und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen 34.802,94 22,11 42.496,70
5 Leistungen für Pflegepersonen und Pflegeunterstützungsgeld 277.650,98 9,40 303.747,78
6 Zusätzliche Betreuungsleistungen und Prävention 171.008,22 35,68 232.026,55
7 Tages- und Nachtpflege 20.683,04 -17,45 17.073,41
8 Kurzzeitpflege 27.221,39 40,71 38.303,14
9 Vollstationäre Pflege 355.604,68 9,87 390.701,45
10 Sonstige Leistungen der Pflege 103.340,62 35,56 140.093,50
11 Leistungsausgaben insgesamt 2.316.657,77 19,13 2.759.945,26
12 Liquiditätsausgleich 17.301.370,30 3,06 17.830.230,26
13 Übrige Aufwendungen 3.844,50 -42,41 2.214,00
14 Vermögensaufwendungen insgesamt 17.305.214,80 3,05 17.832.444,26
15 Verwaltungskosten 252.268,57 2,83 259.417,65
16 Medizinischer Dienst 175.468,13 -1,77 172.368,18
17 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten insgesamt 427.736,70 0,95 431.785,83
18 Ausgaben insgesamt 20.049.609,27 4,86 21.024.175,35

Zusammenfassung

wdt_ID Zusammenfassung in EUR 2020 +/- % 2021
1 Einnahmen 20.153.997,27 3,74 20.908.530,79
2 Ausgaben 20.049.609,27 4,86 21.024.175,35
3 Überschuss (+) / Defizit (-) 104.388,00 -210,78 -115.644,56

Vermögen

wdt_ID Vermögen in EUR 2020 +/- % 2021
1 Betriebsmittel 567.880,64 -22,83 438.236,08
2 Rücklage 117.000,00 11,97 131.000,00
3 Vermögen gesamt 684.880,64 -16,89 569.236,08

Bilanz

wdt_ID Aktiva in EUR 2020 +/- % 2021
1 Barmittel und Giroguthaben 1.809.537,00 3,46 1.872.155,00
2 Kurzfristige Geldanlagen 0,00 0,00 0,00
3 Forderungen 481.691,00 4,66 504.124,00
4 Andere Geldanlagen 0,00 0,00 0,00
5 Mittel aus Rückstellungen 0,00 0,00 0,00
6 Sonstiges Vermögen 0,00 0,00 0,00
7 Summe 2.291.228,00 3,71 2.376.279,00

wdt_ID Passiva in EUR 2020 +/- % 2021
1 Verpflichtungen 1.606.347,00 12,49 1.807.043,00
2 Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 0,00
3 Sonstige Passiva 0,00 0,00 0,00
4 Überschuss der Aktiva 0,00 0,00 0,00
5 Betriebsmittel 567.881,00 -22,83 438.236,00
6 Rücklage 117.000,00 11,97 131.000,00
7 Summe 2.291.228,00 3,71 2.376.279,00

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser Inhalt zwischenzeitlich veraltet sein könnte.