BKK W&F: Einnahmen und Ausgaben

Selbstverwaltung

Zusammenfassung

Die Gesamtausgaben sind 2021 im Vergleich zu 2020 um 9,22 Prozent je Versicherten gestiegen. Die Einnahmen konnten mit einem Wachstum von 9,12 Prozent je Versicherten dabei Schritt halten.

GrรถรŸter Kostenfaktor bleiben Krankenhausaufenthalte (+13,03 %), gefolgt von der รคrztlichen Behandlung (+6,78%).

Insgesamt hatte die BKK W&F im vergangenen Jahr Einnahmen in Hรถhe von 74,17 Millionen Euro. Dem standen Ausgaben in Hรถhe von 74,22 Millionen Euro entgegen. Unter dem Strich ergibt sich nach einem kleinen รœberschuss im Jahr 2020 (12.445 Euro) ein geringer Fehlbetrag in Hรถhe von 54.267 Euro.

Das Vermรถgen in Form von Betriebsmitteln und Rรผcklagen als Schwankungsreserven belief sich zum Ablauf des Geschรคftsjahres 2021 daher auf 3,102 Millionen Euro (2020: 3,156).

Einnahmen absolut

wdt_ID Beitrรคge in Euro fรผr 2020 +/- % 2021
1 Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 60.281.141,62 10,12 66.383.467,42
2 Mittel aus dem Zusatzbeitrag 7.094.969,18 1,08 7.171.925,27
3 Vermรถgensertrรคge -6.806,30 33,20 -9.066,32
4 Erstattungen/Ersatzansprรผche 194.936,91 217,93 619.763,35
5 Sonstige Einnahmen 29.356,01 -102,54 -746,03
6 Einnahmen insgesamt 67.593.597,42 9,72 74.165.343,69

Ausgaben absolut

wdt_ID Ausgaben in EUR fรผr 2020 +/- % 2021
1 ร„rztliche Behandlung 14.136.044,45 7,37 15.178.487,09
2 Zahnรคrztliche Behandlung ohne Zahnersatz 4.714.716,24 6,14 5.004.384,61
3 Zahnersatz 764.154,37 23,65 944.863,16
4 Arzneimittel 9.953.987,69 12,77 11.224.694,45
5 Hilfsmittel 1.970.518,97 8,35 2.135.000,18
6 Heilmittel 2.188.299,07 25,91 2.755.236,60
7 Krankenhausbehandlung 15.139.473,29 13,65 17.205.789,31
8 Krankengeld 5.815.974,34 -1,64 5.720.674,74
9 Fahrkosten 945.274,12 13,25 1.070.493,64
10 Vorsorge- und Reha-Leistungen 677.580,18 41,95 961.817,72
11 Schutzimpfungen 829.414,13 4,84 869.574,01
12 FrรผherkennungsmaรŸnahmen 1.119.038,79 6,36 1.190.180,83
13 Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung 1.041.345,80 3,04 1.073.049,81
14 Behandlungspflege und Hรคusliche Krankenpflege (HKP) 180.666,09 38,13 249.547,46
15 Dialyse 72.421,17 56,09 113.039,98
16 Sonstige Leistungsausgaben 1.992.196,73 8,86 2.168.681,71
17 Leistungsausgaben insgesamt 61.541.105,43 10,28 67.865.515,30
18 davon Ausgaben fรผr Prรคvention 3.197.247,01 12,02 3.581.439,71
19 Verwaltungskosten 4.982.924,78 0,82 5.023.796,78
20 Sonstige Ausgaben 1.057.122,18 25,84 1.330.298,53
21 Ausgaben insgesamt 67.581.152,39 9,82 74.219.610,61

Einnahmen pro Versicherten

wdt_ID Beitrรคge in Euro fรผr 2020 +/- % 2021
1 Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 2.226,88 9,52 2.438,87
2 Mittel aus dem Zusatzbeitrag 262,10 0,53 263,49
3 Vermรถgensertrรคge -0,25 32,00 -0,33
4 Erstattungen / Ersatzansprรผche 7,20 216,25 22,77
5 Sonstige Einnahmen 1,08 -102,78 -0,03
6 Einnahmen insgesamt 2.497,01 9,12 2.724,76

Ausgaben pro Versicherten

wdt_ID Ausgaben in EUR fรผr 2020 +/- % 2021
1 ร„rztliche Behandlung 522,21 6,78 557,64
2 Zahnรคrztliche Behandlung ohne Zahnersatz 174,17 5,56 183,86
3 Zahnersatz 28,23 22,95 34,71
4 Arzneimittel 367,72 12,15 412,38
5 Hilfsmittel 72,79 7,76 78,44
6 Heilmittel 80,84 25,21 101,22
7 Krankenhausbehandlung 559,27 13,03 632,12
8 Krankengeld 214,85 -2,18 210,17
9 Fahrkosten 34,92 12,63 39,33
10 Vorsorge- und Reha-Leistungen 25,03 41,19 35,34
11 Schutzimpfungen 30,64 4,28 31,95
12 FrรผherkennungsmaรŸnahmen 41,34 5,78 43,73
13 Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung 38,47 2,47 39,42
14 Behandlungspflege und Hรคusliche Krankenpflege (HKP) 6,67 37,48 9,17
15 Dialyse 2,68 54,85 4,15
16 Sonstige Leistungsausgaben 73,59 8,28 79,68
17 Leistungsausgaben insgesamt 2.273,42 9,67 2.493,31
18 davon Ausgaben fรผr Prรคvention 118,11 11,40 131,58
19 Verwaltungskosten 184,08 0,27 184,57
20 Sonstige Ausgaben 39,05 25,15 48,87
21 Ausgaben insgesamt 2.496,55 9,22 2.726,76

Einnahmen und Ausgaben im รœberblick

wdt_ID Zusammenfassung in EUR 2020 +/- % 2021
1 Einnahmen 67.593.597,42 9,72 74.165.343,69
2 Einnahmen je Versicherten 2.497,01 9,12 2.724,76
3 Ausgaben 67.581.152,39 9,82 74.219.610,61
4 Ausgaben je Versicherten 2.496,55 9,22 2.726,76
5 รœberschuss (+) / Defizit (-) 12.445,03 --- -54.266,92
6 je Versicherten 0,46 --- -1,99

wdt_ID Vermรถgen in EUR 2020 +/- % 2021
1 Betriebsmittel 4.423,19 431,52 23.510,27
2 Betriebsmittel je Versicherten 0,16 437,50 0,86
3 Rรผcklage 2.845.000,00 -4,67 2.712.000,00
4 Rรผcklage je Versicherten 105,10 -5,20 99,64
5 Verwaltungsvermรถgen 307.103,17 19,42 366.749,17
6 Verwaltungsvermรถgen je Versicherten 11,34 18,78 13,47
7 Vermรถgen gesamt 3.156.526,36 -1,72 3.102.259,44
8 Vermรถgen gesamt je Versicherten 116,60 -2,26 113,97

Bilanz

Aktiva 2021

wdt_ID Aktiva in EUR 2020 +/- % 2021
1 Barmittel und Giroguthaben 4.530.337,00 3,72 4.698.957,00
2 Kurzfristige Geldanlagen 2.050.773,00 -0,08 2.049.112,00
3 Forderungen 2.363.350,00 128,26 5.394.642,00
4 Andere Geldanlagen 1.874.930,00 -4,83 1.784.326,00
5 Mittel aus Rรผckstellungen 802.748,00 12,95 906.712,00
6 Sonstiges Vermรถgen 182.388,00 13,98 207.885,00
7 Verwaltungsvermรถgen 307.103,00 19,42 366.749,00
8 Summe 12.111.629,00 27,22 15.408.383,00

Passiva 2021

wdt_ID Passiva in EUR 2020 +/- % 2021
1 Verpflichtungen 8.142.142,00 39,88 11.389.403,00
2 Pensionsrรผckstellungen 802.748,00 12,95 906.712,00
3 Sonstige Passiva 10.213,00 -1,99 10.009,00
4 รœberschuss der Aktiva
5 Betriebsmittel 4.423,00 431,52 23.510,00
6 Rรผcklage 2.845.000,00 -4,67 2.712.000,00
7 Verwaltungsvermรถgen 307.103,00 19,42 366.749,00
8 Summe 12.111.629,00 27,22 15.408.383,00

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser Inhalt zwischenzeitlich veraltet sein kรถnnte.