BKK Pflegekasse W&F

BKK W&F Pflegekasse

Einnahmen

wdt_ID Einnahmen in EUR für 2021 +/- % 2022
1 Beiträge für abhängig Beschäftigte 11.843.847,50 15,94 13.731.490,45
2 Beiträge aus Entgeltersatzleistungen 210.051,25 11,98 235.205,67
3 Beiträge aus Versorgungsbezügen 370.674,09 6,33 394.133,54
4 Beiträge für freiwillig in der Krankenversicherung Versicherte 8.330.669,51 10,99 9.245.820,59
5 Beiträge für sonstige versicherungspflichtige Mitglieder 114.092,31 16,51 132.933,29
6 Sonstige Beitragseinnahmen 41.963,06 16,04 48.695,81
7 Beitragseinnahmen insgesamt 20.911.297,72 13,76 23.788.279,35
8 Vermögenserträge -2.766,93 0,00 249,03
9 Einnahmen insgesamt 20.908.530,79 13,77 23.788.528,38

Ausgaben

wdt_ID Ausgaben in EUR für 2021 +/- % 2022
1 Pflegesachleistungen 236.847,16 54,54 366.030,88
2 Pflegegeld 1.168.055,45 22,68 1.432.961,57
3 Verhinderungspflege 190.600,12 2,50 195.360,30
4 Pflegehilfsmittel und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen 42.496,70 2,13 43.402,79
5 Leistungen für Pflegepersonen und Pflegeunterstützungsgeld 303.747,78 28,01 388.826,57
6 Zusätzliche Betreuungsleistungen und Prävention 232.026,55 33,32 309.349,02
7 Tages- und Nachtpflege 17.073,41 247,70 59.364,13
8 Kurzzeitpflege 38.303,14 -4,14 36.718,84
9 Vollstationäre Pflege 390.701,45 31,39 513.335,59
10 Sonstige Leistungen der Pflege 140.093,50 17,43 164.514,62
11 Leistungsausgaben insgesamt 2.759.945,26 27,17 3.509.864,31
12 Liquiditätsausgleich 17.830.230,26 10,39 19.682.722,82
13 Übrige Aufwendungen 2.214,00 -17,80 1.820,00
14 Vermögensaufwendungen insgesamt 17.832.444,26 10,39 19.684.542,82
15 Verwaltungskosten 259.417,65 15,10 298.577,34
16 Medizinischer Dienst 172.368,18 14,65 197.621,01
17 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten insgesamt 431.785,83 14,92 496.198,35
18 Ausgaben insgesamt 21.024.175,35 12,68 23.690.605,48

Zusammenfassung

wdt_ID Zusammenfassung in EUR 2021 +/- % 2022
1 Einnahmen 20.908.530,79 13,77 23.788.528,38
2 Ausgaben 21.024.175,35 12,68 23.690.605,48
3 Überschuss (+) / Defizit (-) -115.644,56 -184,68 97.922,90

Vermögen

wdt_ID Vermögen in EUR 2021 +/- % 2022
1 Betriebsmittel 438.236,08 17,32 514.158,98
2 Rücklage 131.000,00 16,79 153.000,00
3 Vermögen gesamt 569.236,08 17,20 667.158,98

Bilanz

wdt_ID Aktiva in EUR 2021 +/- % 2022
1 Barmittel und Giroguthaben 1.872.155,00 13,74 2.129.342,00
2 Kurzfristige Geldanlagen 0,00 0,00 0,00
3 Forderungen 504.124,00 15,79 583.702,00
4 Andere Geldanlagen 0,00 0,00 0,00
5 Mittel aus Rückstellungen 0,00 0,00 0,00
6 Sonstiges Vermögen 0,00 0,00 0,00
7 Summe 2.376.279,00 14,17 2.713.044,00

wdt_ID Passiva in EUR 2021 +/- % 2022
1 Verpflichtungen 1.807.043,00 13,22 2.045.885,00
2 Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 0,00
3 Sonstige Passiva 0,00 0,00 0,00
4 Überschuss der Aktiva 0,00 0,00 0,00
5 Betriebsmittel 438.236,00 17,32 514.159,00
6 Rücklage 131.000,00 16,79 153.000,00
7 Summe 2.376.279,00 14,17 2.713.044,00

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser Inhalt zwischenzeitlich veraltet sein könnte.